Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu

Londyn: Liczba tygodniowych zachorowań wzrosła w 23 gminach, najwięcej w Enfield

Wskaźniki zakażeń koronawirusem w stolicy UK rośnie w szybkim tempie, w Enfield w porównaniu do danych z ubiegłego tygodnia odnotowano wzrost zakażeń o blisko 145%.
  • Źródło: The Evening Standard

Autor: Źródło: Unsplasch.com

Infekcja rozprzestrzenia się w niemal wszystkich gminach Londynu (za wyjątkiem 10) w Enfield liczba wykrytych przypadków koronawirusa wzrosła z 44 zgłoszonych 3 września do 108 odnotowanych 10 września.

W Ealing odnotowano wzrost na poziomie 79% z 54 do 95 przypadków, podczas gdy w pozostałych gminach Londynu w tym w Southwark, Hackney, Islington i City of London, liczba chorych na Covid-19 wzrosła średnio o jedną czwartą.

W Redbridge wykryto 108 nowych infekcji a obecny współczynnik zakażeń wynosi tam 35,4 przypadków na 100 000 mieszkańców. Są też dobre wiadomości, w Sutton i Greenwich odnotowano znaczny spadek liczby zakażeń - odpowiednio o ponad 42% i 31%.

Poniżej pełne zestawienie danych z wszystkich gmin z tygodnia między 3 a 10 września. Pierwszy parametr to wskaźnik przypadków koronawirusa na 100 000 mieszkańców danej gminy, drugi to nowe wykryte infekcje.

Redbridge 35.5/ 100 000, 108
Hounslow 32.8/100 000, 89
Newham 32.6/100 000, 115
Havering 32.0/100 000, 83
Enfield 32.4/100 000, 108
Barking and Dagenham 29.6/100 000, 63
Kensington and Chelsea 29.5/100 000, 46
Tower Hamlets 28.3/100 000, 92
Harrow 27.9/100 000, 70
Ealing 27.8/100 000, 95
Lambeth 26.1/100 000, 85
Haringey 26.1/100 000, 70
Wandsworth 25.8/100 000, 85
Hammersmith and Fulham 25.4/100 000, 47
Hillingdon 25.1/100 000, 77
Luton 24.4/100 000, 52
Hackney and City of London 24.1/100 000, 70
Brent 22.7/100 000, 75
Barnet 22.7/100 000, 90
Southwark 21.6/100 000, 69
Richmond upon Thames 20.7/100 000, 41
Islington 19.8/100 000, 48
Westminster 18.8/100 000, 49
Camden 17.4/100 000, 47
Waltham Forest 17.3/100 000, 48
Croydon 15.0/100 000, 58
Lewisham 13.7/100 000, 42
Kingston upon Thames 13.0/100 000, 23
Bromley 12.9/100 000, 43
Bexley 12.9/100 000, 32

Merton 12.6/100 000, 26
Greenwich 11.1/100 000, 32
Sutton 7.8/100 000, 16


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz

Komentarze

Reklama